Објаснување на кодот на производот Foosin Suture
Код на производот Foosin Објаснување:
XX X X XX X XXXXX–ХХХxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 (1~2 знак) | Материјал за шиење | 2 (1 знак) | USP | 3 (1 знак) | Врв на иглата | 4 (2 знак) | Должина на игла / mm (3-90) | 5 (1 знак) | Крива на игла | 6 (0~5 знаци) | Подружница | 7 (1~3 знаци) | Должина на конците /cm (0-390) | 8 (0~2 знаци) | Количина на конци(1~50)Количество на конци(1~50)Забелешка: Количина на конци >1 ознака |
G | PGA | 1 | 0 | Никој | Без игла | Никој | Без игла | Никој | Без игла | D | Двојна игла | 5 | 5 | Никој | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Конусна точка | 03 | 3 | 2 | 1/2 круг | U | Необоена шиење | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | ЗНП | 3 | 3-0 | 2 | Тапа точка | 06 | 6 | 3 | 3/8 круг | V | Виолетова шиење | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Rapid | 4 | 4-0 | 3 | Обратно сечење | 08 | 8 | 4 | 1/4 круг | H | Тешка игла | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Рапид | 5 | 5-0 | 4 | Сечење | 10 | 10 | 5 | 5/8 круг | P | Јамка | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Дијамант | 13 | 13 | 6 | Сложена крива | N | Необложена | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Полипропилен | 7 | 7-0 | 6 | Премиум рикверц за сечење | 16 | 16 | 0 | Директно | S | Тенок | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Полиестер | 8 | 8-0 | 7 | Конусно сечење | 19 | 19 | J | Ј форма | W | Бело | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | Тефлонски | 9 | 9-0 | 8 | Шпатула | 21 | 21 | Никој | Никој | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Плоштад | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Свила | B | 1 | F | Премиум сечење | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Најлон | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Забелешка: 1. Должината на иглата прикажана во табелата е општа спецификација.Останатите спецификации во рамките на препорачаната граница (3-90 мм), исто така, можат да бидат произведени
2. Должината на конците прикажана во табелата е општа спецификација.Останатите спецификации во рамките на препорачаната граница (0-390cm), исто така, може да се произведат.
3. Количината на конците прикажана во табелата е општа спецификација.Останатите спецификации во рамките на препорачаната граница (1-50), исто така, може да се произведат.
4. Ситуацијата дека ликот 6 е „Никој“:
PGA шиење: виолетова боја, обложена;
PGLA шиење: виолетова боја, обложена;
PDO шиење: виолетова боја, без обложена;
PGA Брза шиење: Необоена, обложена.
PGLA Брза шиење: Необоена, обложена.
PGCL шиење: Необоена, без обложена.
Полипропиленска шиење: сина боја, ниту една обложена;
Полиестерска шиење: Зелена боја, обложена;
PVDF шиење: сина боја, без обложена;
Тефлонски конци: Необоена, без обложена.
СВИЛЕНА шиење: Црна, обложена
НИЛОН шиење: сина, без обложена